Прейскурант цен платных услуг АНО «ВЦПП» (с 01.01.2024 года)
| Наименование услуги | Стоимость для субъектов МСП, руб. | Стоимость для иных предпринимателей, руб. |
| Юридические услуги | ||
| Регистрация юридического лица (в т.ч. устав, решение, заявление в ИФНС) | 5 000 | 10 000 |
| Разработка устава организации | От 3 000 | От 5 000 |
| Составление Решения (один участник) | От 1 500 | От 2 000 |
| Составление Протокола (от 2-х участников) | От 2 000 | От 2 500 |
| Ликвидация юридического лица: | ||
| Составление Решения о начале процедуры ликвидации юридического лица | 1 500 | 2 000 |
| Составление Протокола (от 2-х участников) о начале процедуры ликвидации юридического лица/об утверждении промежуточного или ликвидационного баланса | 2 000 | 2 500 |
| Составление Заявления о ликвидации юридического лица в ИФНС | 1 500 | 2 000 |
| Составление Решения об утверждении промежуточного ликвидационного баланса | 1 500 | 2 000 |
| Составление Заявления об утверждении промежуточного ликвидационного баланса в ИФНС | 1 500 | 2 000 |
| Составление решения об утверждении ликвидационного баланса | 1 500 | 2 000 |
| Составление заявления об утверждении ликвидационного баланса в ИФНС | 1 500 | 2 000 |
| Публикация на Федресурсе (при наличии ЭЦП) | 1 000 | 1 500 |
| Подача сообщения в Вестник | 1 000 | 1 500 |
| Составление Заявления в ИФНС о Регистрации/ликвидации ИП | 1 200 | 1 500 |
| Составление Заявления в ИФНС о внесении изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП | От 750 | От 1 000 |
| Составление гражданско-правовых договоров | От 2 000 | От 2 000 |
| Бухгалтерские услуги | ||
| Квитанция по уплате налогов и взносов | 100 | 150 |
| Заполненная | 500 | 500 |
| Заявление на получение патента | 750 | 1 200 |
| Заявление на уменьшение патента | 750 | 1 200 |
| Распоряжение по форме КНД | 750 | 1 200 |
| Заявление о переходе на УСН | 750 | 1 200 |
| Заявление о возврате излишне уплаченных налогов | 750 | 1 200 |
| Декларация по УСН нулевая | 750 | 1 200 |
| Декларация по УСН (доходы) | От 1 500 | От 2 500 |
| Декларация по УСН (доходы минус расходы) | От 1 500 | От 2 500 |
| Составление декларации по НДС | От 1 500 | От 2 500 |
| Составление книги учёта доходов и расходов | От 2 500 | От 3 500 |
| Составление расчёта по страховым взносам | От 1 500 | От 2 500 |
| Составление декларации 3-НДФЛ | От 1 500 | От 2 000 |
| Составление расчёта 6-НДФЛ | От 1 500 | От 2 500 |
| Составление Персонифицированных сведений о физлицах | От 1 500 | От 2 500 |
| Составление ЕФС-1 | От 1 500 | От 2 500 |
| Составление СЗВ-стаж | От 1 500 | От 2 500 |
| Составление СЗВ-ТД | От 1 500 | От 2 500 |
| Составление товарной накладной | 500 | 800 |
| Иные заявления и письма в ФНС и другие организации | От 750 | От 1 200 |
| Электронные услуги | ||
| Консультирование о работе в программах «Меркурий», «Честный знак» | От 1 500 | От 2 500 |
| Настройка рабочего места для работы с ЭЦП | 2 000 | 2 500 |
| Разработка презентации | От 1 500 | От 2 500 |
| Офисные услуги | ||
| Печать А4 | 25 | 30 |
| Копирование А4 | 25 | 30 |
| Сканирование | 10 | 20 |
| Прием и отправка письма по электронной почте | 50 | 100 |
| Аренда | ||
| Предоставление рабочего места с юридическим адресом | 2 000 | 3 000 |
| За 1 час | 300 | 500 |
| Конференц-зал (час) рабочие дни | 1 500 | 2 500 |
| За день 09.00-18.00 | 8 000 | 16 000 |
| Переговорная комната (час) рабочие дни | 1 000 | 2 200 |
| За день 09.00-18.00 | 6 000 | 13 000 |
| Конференц-зал (час) выходные дни | 3 000 | 5 000 |
| Переговорная комната (час) выходные дни | 2 000 | 4 000 |
| Проектор (час/день) | 200 / 500 | 300 / 800 |
| Экран для проектора (час/день) | 200 / 500 | 300 / 800 |
| Акустическая система со стойками (час/день) | 200 / 500 | 300 / 800 |
| Микшерный пульт (час/день) | 200 / 500 | 300 / 800 |
| Флипчарт (час/день) | 200 / 500 | 300 / 800 |
| 2 микрофона (час/день) | 200 / 500 | 300 / 800 |
| Тематические костюмы (день) | 500 | 1 000 |
| Сетевой фильтр (час/день) | 200 / 400 | 400 / 600 |
| Стол раскладной (час/день) | 200 / 400 | 400 / 600 |
| Стул раскладной (час/день) | 100 / 300 | 400 / 600 |
| Скатерть (день) | 200 | 600 |
| Торговля | ||
| Реализация сувенирной продукции | По договору | По договор |



